Halo para pembaca sekalian, pastinya kangen kan dengan postingan di blog ini. Jujur saya banyak kesibukan yang membuat blog ini jadi lama gak ke urus. Walaupun sebenernya ini masih sibuk cuma saya kangen juga sama ini blog... hehehee...
Sebagai perjumpaan pertama setelah sekian lama menghilang dari dunia per-blog-an, ane mau ngulas motor yang masih jadi HIT dibahas oleh sedulur-sedulur blogger otomotif, siapa lagi kalau bukan si fenomenal Yamaha YZF R25.
Yamaha YZF-R25 memang sangat dinantikan oleh para bikerz penggemar motor sport berfairing di Indonesia (Baca: Gambaran Tentang Yamaha YZF250 R4 yang Akan Muncul di Tahun 2014). Dan sempat dikabarkan bakalan menjadi pesaing berat dari Kawasaki Ninja 250 twin yang sudah merajai kelas sport fairing 250cc di Indonesia. Dan ternyata hal tersebut memang telah terbukti, dilihat dari antusiasme masyarakat yang inden dan rela menunggu serta penjualan bulan pertama yang hanya terpaut 400 unit saja dari sang leader Ninja 250.
Yamaha YZF R25 |
Desain khas moge Yamaha sangat kental ada di Yamaha R25. Fairing multi layer yang menjadi ciri khas Yamaha YZF R1 maupun YZF R6 disematkan pada R25 ini. Bagi pecinta moge supersport, desain Yamaha YZF R25 akan mengingatkan pada desain Yamaha YZF R6 (600cc) keluaran 2004. Bedanya ini adalah versi lancipnya, karena YZF R25 desainnya meruncing sedangkan YZF R6 2004 desainya cenderung membulat.Ya, walaupun R25 dikabarkan merupakan turunan Yamaha YZR-M1, tapi menurut saya lebih mirip sama R6... hehehe...
Buritan Yamaha YZF R25, sporty tenan |
Untuk urusan mesin, Yamaha tidak mau tanggung-tanggung dalam membuatnya. Mesin 2 silinder segaris DOHC 8 valve (4 valve per silinder) disematkan pada YZF R25. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimal 36dk pada crankshaft. Tenaga tersebut tentunya jauh lebih besar daripada Ninja 250 twin. Selain performanya yang semakin di depan, yang pasti suara merdu khas mesin 2 silinder juga akan keluar dari knalpotnya.
Dengan harga Rp 53 juta, Yamaha YZF R25 jelas menjadi momok yang menakutkan bagi Kawasaki Ninja 250 twin. Yang jelas setelah keluarnya R25, kelas sport fairing 250cc menjadi lebih ramai dengan adanya pertarungan antara Kawasaki ninja 250 vs Honda CBR250 vs Yamaha YZF R25. Ada yang kurang??
Spesifikasi Yamaha YZF R25 Lengkap:
Dimensi | ||||
P x L x T | : | 2.090 mm x 720 mm x 1.135 mm | ||
Jarak sumbu roda | : | 1.380 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | : | 160 mm | ||
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm | ||
Berat isi | : | 166 kg | ||
Kapasitas tangki bensin | : | 14,3 L | ||
Rangka | ||||
Tipe Rangka | : | Diamond | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik | ||
Suspensi Belakang | : | Swing Arm | ||
Ban Depan | : | 110/70 – 17 M/C | ||
Ban Belakang | : | 140/70 – 17 M/C | ||
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston ganda | ||
Rem Belakang | : | Cakram hidrolik, piston tunggal | ||
Mesin | ||||
Tipe mesin | : | 4 langkah, 8 Valve DOHC Berpendingin cairan | ||
Jumlah / posisi silinder | : | 2 Silinder / Tegak | ||
Diameter x langkah | : | 60,0 x 44,7 mm | ||
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 | ||
Daya maksimum | : | 27,2 kW / 1.200 rpm | ||
Torsi maksimum | : | 23,2 Nm / 10.000 rpm | ||
Sistem starter | : | Electric Starter | ||
Sistem pelumasan | : | Basah | ||
Kapasitas oli mesin | : | Total = 2,40 L ; | ||
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System | ||
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat | ||
Tipe transmisi | : | Return 6 kecepatan | ||
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 | ||
Kelistrikan | ||||
Sistem Pengapian | : | TCI | ||
Battery | : | GT28V (MF Battery 7Ah) | ||
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
sumber: http://www.semisena.com/893/spesifikasi-dan-harga-yamaha-r25.html
Harga Komponen Fast Moving Yamaha YZF R25 (sumber:pertamax7) :
Nama Model | Nomor Part | Nama Part | Jumlah order | HET termasuk PPN | Total termasuk PPN | ||||
YZF-R25 | 5HV-H3311-00 | . BULB (12V-10W) AMBER | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-H4314-00 | . BULB (12V-55W) | 2 | 136,000.00 | 272,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-H2100-00 | BATTERY ASSY (GS GTZ8V) | 1 | 485,000.00 | 485,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-F5364-00 | DAMPER | 6 | 9,000.00 | 54,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-F5443-00 | SPROCKET, DRIVEN (43T) | 1 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
YZF-R25 | 94568-H3112 | CHAIN (DID520VF 112LE) | 1 | 534,000.00 | 534,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-25805-00 | . BRAKE PAD KIT | 1 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-25806-00 | . BRAKE PAD KIT 2 | 1 | 138,000.00 | 138,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-E4451-00 | ELEMENT, AIR CLEANER | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-F6301-00 | THROTTLE CABLE ASSY | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-H3922-00 | LEVER 2 | 1 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-F6335-00 | CABLE, CLUTCH | 1 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-H3912-00 | . LEVER 1 | 1 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-E3440-00 | ELEMENT ASSY, OIL CLEANER | 1 | 61,000.00 | 61,000.00 | ||||
YZF-R25 | 1WD-E7460-00 | SPROCKET, DRIVE | 1 | 99,000.00 | 99,000.0 |
0 comments:
Post a Comment